
Framex Glass B
| Монтажна глибина рами | 44 мм |
| Максимальний розмір стулки | 750х2300 мм |
| Висота порога | 63 мм |
| Система ущільнення | фетрова |
| Ролики | подвійні |
| Ручки | приховано-поворотні |
| Скло | 8 мм |
| Кількість стулок | від 2 до 10 шт |
| Колір профілю | порошкове покриття |

Framex HS 170
| монтажна глибина рами | 170 мм |
| монтажна глибина стулки | 70 мм |
| зовнішня висота рами | 40 мм |
| внутрішня висота рами | 60 мм |
| глибина стулки | 70 мм |
| товщина склопакета | 40 мм |
| кількість камер рами | 5 |
| кількість напрямних | 4 |
| кількість камер стулки | 4 |
| коефіцієнт теплопередачі профілю | 0,67 Вт/м2°K |
| висота порога | 58 мм |
| повітропроникність | 3 |
| водонепроникність | 7А |
| max.вага стулки | 400 кг |
| max. розміри стулки | до 3000х3000 мм |
| Фурнітура | Roto, GU |

Framex SL 3000
| Монтажна глибина рами: | ||
| 2-рейкова рама | 64 мм | |
| 3-рейкова рама | 93 мм | |
| 4-рейкова рама | 122 мм | |
| 5-рейкова рама | 151 мм | |
| Висота нижньої рами | 34,5 мм | |
| Висота порога | 10 мм | |
| Товщина стінок профілю | 1,5-2 мм | |
| Монтажна глибина стулки | 22 мм | |
| Товщина скла | 8-10 мм | |
| Товщина склопакета | 20 мм | |
| Максимальна ширина і висота стулки | 1400х3000 мм | |
| Ручки | Ручка є частиною профілю | |
| Колір профілю | порошкове покриття | |

Framex SL28
| Монтажна глибина рами | 45/81 мм |
| Максимальний розмір стулки | 900х2400 мм |
| Система ущільнення | щіткове ущільнення, 2 контури |
| Ролики | подвійні |
| Ручки | врізні |
| Заповнення | 4, 6, 8,10, 16, 18, 20, 22 мм |
| Товщина стінок системи | 1,2 мм |
| Колір профілю | порошкове покриття |

Framex FTS72
| Монтажна глибина рами | 72 мм |
| Монтажна глибина стулки | 80,4 мм |
| Система ущільнення притвору | триконтурна |
| Термовставка | 34 |
| Фурнітура | ROTO |
| Монтаж у фасадну систему | + |
| Матеріал ущільнення | синтетичний каучук, EPDM |
| Сплав | 6063 |
| Товщина склопакета | 26-64мм |
| Колір профілів | порошкове покриття |

Framex 71 похило-розсувна система
| штапики | округлі |
| армування | подвійне |
| висота видимої частини стулки | 130 мм |
| ширина основної камери | 38,1 мм |
| товщина заповнення | 24 мм, 32 мм |
| щільність | 1,44 г/см² |
| модуль пружності (Е) | 2500 Н/мм² |
| температура розм’якшення по Віка | 82°С |
| питома теплопровідність | 0,15 Вт/м²*°С |
| коефіцієнт лінійного розширення | 7,0 *10-5 1/град |
| коефіцієнт опору теплопередачі | 0,79 м²*°С/Вт |
| поверхня | глянцева |
| тип ущільнення | гумовий |
| зміна лінійних розмірів після зберігання в теплі | (1ч/Т=373°К) – ≤1,8 % |
| висота порога | 66 мм |
| фурнітурний “європаз” по 13-у систему | так |
| кількість камер профілю | 6 |
| монтажна глибина | 71 мм |
| Min. розміри конструкції | 800х480мм |
| Max. розміри конструкції | 6000х2470мм |
| Max. розміри стулки | 1600х2400мм |
| Min. розміри стулки | 400х400мм |
| вага однієї стулки | до 130 кг |
| відповідність нормам | ДСТУ Б В.2.7-130:2007. |

Framex 71 «гармошка»
| штапики | округлі |
| армування | подвійне |
| висота видимої частини стулки | 80 мм |
| ширина основної камери | 38,1 мм |
| товщина заповнення | 24 мм, 32 мм |
| щільність | 1,44 г/см² |
| модуль пружності (Е) | 2500 Н/мм² |
| температура розм’якшення по Віка | 82°С |
| питома теплопровідність | 0,15 Вт/м²*°С |
| коефіцієнт лінійного розширення | 7,0 *10-5 1/град |
| коефіцієнт опору теплопередачі | 0,79 м²*°С/Вт |
| поверхня | глянцева |
| тип ущільнення | гумовий |
| фурнітурний “європаз” по 13-у систему | так |
| кількість камер профілю | 6 |
| монтажна глибина | 71 мм |
| зміна лінійних розмірів після зберігання в теплі | (1ч/Т=373°К) – ≤1,8 % |
| кількість стулок | від 3 до 15 |
| Min. розміри конструкції | 800х450мм |
| Max. розміри конструкції | 6000х2500мм |
| вага однієї стулки | до 80кг; |
| відповідність нормам | ДСТУ Б В.2.7-130:2007. |

Framex S22
| Монтажна глибина рами | 60/90 мм |
| Максимальний розмір стулки | 900х2100 мм |
| Висота порога | 12 мм |
| Система ущільнення | щіткове ущільнення |
| Ролики | одинарні, подвійні |
| Ручки | односторонні, двосторонні з замком |
| Скло | 4, 5, 6 мм |
| Колір профілів | порошкове покриття |